La calidad china cambia el mundo
Una empresa tecnológica nacida en la era del cambio, ahora quiere traer tecnología al mundo, que el mundo vea el crecimiento de esta compañía.
La calidad china cambia el mundo
Una empresa tecnológica nacida en la era del cambio, ahora quiere traer tecnología al mundo, que el mundo vea el crecimiento de esta compañía.
Los precios electrónicos cambian los precios en tiempo real
Las plantillas uniformes son más eficientes
El cambio de precio inteligente ahorra mano de obra
El reciclaje reduce los costos
Precios unificados en tiempo real para múltiples tiendas
Autoridad de sucursal, gestión unificada por sede
Dimensiones externas | 182.5 * 128.9 * 17.1 mm |
Área de pantalla activa | 159.6 * 95.6 mm |
Tamaño de pantalla | 7.3 pulgadas |
Resolución | 800 * 480px |
Densidad de píxeles | 127 DPI |
Peso del producto | 316g |
Color de visualización | Negro, blanco, rojo, amarillo, azul, verde, naranja |
Batería | CR2477 * 6 |
Capacidad de batería | 6000 mAh |
Vida útil de la batería | 8 años (5 actualizaciones / día) |
Temperatura de funcionamiento | 15 ℃ -35 ℃ |
Dimensiones externas | 179.5 * 123.3 * 88.3 mm |
Área de pantalla activa | 159.6 * 95.7 mm |
Tamaño de pantalla | 7.3 pulgadas (dual pantalla) |
Resolución | 800 * 480px |
Densidad de píxeles | 127 DPI |
Peso del producto | 380G |
Color de visualización | Negro, blanco, rojo, amarillo, azul, verde, naranja |
Batería | Batería de litio de polímero de alta capacidad |
Capacidad de batería | 1450máh |
Vida útil de la batería | Dura 8 meses con un cargo (5 actualizaciones / día) |
Temperatura de funcionamiento | 15 ℃ -35 ℃ |
Dimensiones externas | 179.5 * 123.3 * 88.3 mm |
Área de pantalla activa | 163 * 97.6 mm |
Tamaño de pantalla | 7.5 pulgadas (dual pantalla) |
Resolución | 800 * 480px |
Densidad de píxeles | 124 DPI |
Peso del producto | 373g |
Color de visualización | Negro/blanco/rojo |
Batería | Batería de litio de polímero de alta capacidad |
Capacidad de batería | 1450máh |
Vida útil de la batería | Dura 8 meses con un cargo (5 actualizaciones / día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensiones externas | 70.9 * 34.6 * 9.4 mm |
Área de pantalla activa | 48.1 * 23.2 mm |
Tamaño de pantalla | 2.13 pulgadas |
Resolución | 250 * 122px |
Densidad de píxeles | 130 DPI |
Peso del producto | 25 g |
Color de visualización | Bwr / bwry |
Batería | CP312750 |
Capacidad de batería | 1030máh |
Vida útil de la batería | 7 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensiones externas | 84.6 * 41 * 7.8 mm |
Área de pantalla activa | 60.1*30.7 mm |
Tamaño de pantalla | 2.66 pulgadas |
Resolución | 296 * 152px |
Densidad de píxeles | 125 DPI |
Peso del producto | 30 g |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CP312750 |
Capacidad de batería | 1030máh |
Vida útil de la batería | 8 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensiones externas | 84.6 * 41 * 7.8 mm |
Área de pantalla activa | 60.1*30.7 mm |
Tamaño de pantalla | 2.66 pulgadas |
Resolución | 296 * 152px |
Densidad de píxeles | 125 DPI |
Peso del producto | 30 g |
Color de visualización | Bw |
Batería | CP312750 |
Capacidad de batería | 1030máh |
Vida útil de la batería | 8 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ 25 ℃ |
Dimensiones externas | 91.5 * 41 * 9.8 mm |
Área de pantalla activa | 66.6 * 28.8 mm |
Tamaño de pantalla | 2.9 pulgadas |
Resolución | 296 * 128px |
Densidad de píxeles | 112 DPI |
Peso del producto | 36G |
Color de visualización | Bwr / bwry |
Batería | CP502440 |
Capacidad de batería | 1200 mAh |
Vida útil de la batería | 8 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensiones externas | 99.5 * 49.5 * 9.8 mm |
Área de pantalla activa | 79.4 * 37.9 mm |
Tamaño de pantalla | 3.5 pulgadas |
Resolución | 384 * 184px |
Densidad de píxeles | 122 DPI |
Peso del producto | 45G |
Color de visualización | Bwr / bwry |
Batería | CP502440 |
Capacidad de batería | 1200 mAh |
Vida útil de la batería | 6 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensiones externas | 98 * 88 * 9.9 mm |
Área de pantalla activa | 84 * 62.8 mm |
Tamaño de pantalla | 4.2 pulgadas |
Resolución | 400 * 300px |
Densidad de píxeles | 119 DPI |
Peso del producto | 85.5g |
Color de visualización | Bwr / bwry |
Batería | CP502440 * 2 |
Capacidad de batería | 2400máh |
Vida útil de la batería | 10 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensiones externas | 98 * 88 * 9.9 mm |
Área de pantalla activa | 84 * 62.8 mm |
Tamaño de pantalla | 4.2 pulgadas |
Resolución | 400 * 300px |
Densidad de píxeles | 119 DPI |
Peso del producto | 85.5g |
Color de visualización | Bw |
Batería | CP502440 * 2 |
Capacidad de batería | 2400máh |
Vida útil de la batería | 10 años (5 actualizaciones/día) |
Dimensiones externas | 179.5 * 123.3 * 88.3 mm |
Área de pantalla activa | 159.6*95.7 mm |
Tamaño de pantalla | 7.3 pulgadas |
Resolución | 800 * 480px |
Densidad de píxeles | 127 DPI |
Peso del producto | 270 g |
Color de visualización | Negro/blanco/rojo/amarillo/azul/verde/naranja |
Batería | Batería de litio de polímero de alta capacidad |
Capacidad de batería | 1450máh |
Vida útil de la batería | Dura 8 meses con un cargo (5 actualizaciones / día) |
Temperatura de funcionamiento | 15 ° C ~ 35 ℃ |
Dimensiones externas | 263.8 * 193.8 * 8.2 mm |
Área de pantalla activa | 243.9 * 162.4 mm |
Tamaño de pantalla | 11.6 pulgadas |
Resolución | 960 * 640px |
Densidad de píxeles | 100 dpi |
Peso del producto | 495g |
Color de visualización | Bwr |
Batería | Baterías personalizadas |
Capacidad de batería | 3200máh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensiones externas | 71.5 * 38.5 * 15.2 mm |
Área de pantalla activa | 48.6 * 23.7 mm |
Tamaño de pantalla | 2.13 pulgadas |
Resolución | 250*122px |
Densidad de píxeles | 130 DPI |
Peso del producto | 35g |
Color de visualización | Bw |
Batería | Batería específica de baja temperatura E |
Capacidad de batería | 1500 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ -25 ℃ |
Dimensiones externas | 72.8 * 35.8 * 13.7 mm |
Área de pantalla activa | 48.6 * 23.7 mm |
Tamaño de pantalla | 2.13 pulgadas |
Resolución | 250*122px |
Densidad de píxeles | 130 DPI |
Peso del producto | 31G |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 2 |
Capacidad de batería | 1200 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones externas | 72.8 * 35.8 * 13.7 mm |
Área de pantalla activa | 48.6 * 23.7 mm |
Tamaño de pantalla | 2.13 pulgadas |
Resolución | 250*122px |
Densidad de píxeles | 130 DPI |
Peso del producto | 31G |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 2 |
Capacidad de batería | 1200 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones externas | 72.8 * 35.8 * 13.7 mm |
Área de pantalla activa | 48.6 * 23.7 mm |
Tamaño de pantalla | 2.13 pulgadas |
Resolución | 250*122px |
Densidad de píxeles | 130 DPI |
Peso del producto | 31G |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 2 |
Capacidad de batería | 1200 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones externas | 72.8 * 35.8 * 13.7 mm |
Área de pantalla activa | 48.6 * 23.7 mm |
Tamaño de pantalla | 2.13 pulgadas |
Resolución | 250*122px |
Densidad de píxeles | 130 DPI |
Peso del producto | 31G |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 2 |
Capacidad de batería | 1200 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones externas | 104.9 * 93.9 * 13.7 mm |
Área de pantalla activa | 84.8 * 63.6 mm |
Tamaño de pantalla | 4.2 pulgadas |
Resolución | 400 * 300px |
Densidad de píxeles | 120 DPI |
Peso del producto | 92G |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 4 |
Capacidad de batería | 2400máh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones externas | 139.9 * 119.5 * 14.3 mm |
Área de pantalla activa | 118.8 * 88.3 mm |
Tamaño de pantalla | 5.83 pulgadas |
Resolución | 648 * 480px |
Densidad de píxeles | 138 DPI |
Peso del producto | 146g |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 4 |
Capacidad de batería | 2400máh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones externas | 180 * 100 * 143 mm |
Área de pantalla activa | 162.6 * 97.3 mm |
Tamaño de pantalla | 7.3 pulgadas (doble pantalla) |
Resolución | 800 * 480px |
Densidad de píxeles | 124 DPI |
Peso del producto | 313G |
Color de visualización | Bwr |
Batería | AAA * 4 |
Capacidad de batería | 2600máh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones externas | 271.8 * 196.2 * 14.2 mm |
Área de pantalla activa | 244.5 * 163 mm |
Tamaño de pantalla | 11.6 pulgadas |
Resolución | 960 * 640px |
Densidad de píxeles | 100 dpi |
Peso del producto | 416g |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CP783970 |
Capacidad de batería | 5500máh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones externas | 36 * 46 * 14.2 mm |
Área de pantalla activa | 27 * 27 mm |
Tamaño de pantalla | 1.54 pulgadas |
Resolución | 152 * 152px |
Densidad de píxeles | 142 DPI |
Peso del producto | 21G |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 1 |
Capacidad de batería | 600 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -50 ℃ |
Características de agua | IPX5 |
Dimensiones externas | 68 * 35 * 14.2 mm |
Área de pantalla activa | 48.6 * 23.7 mm |
Tamaño de pantalla | 2.13 pulgadas |
Resolución | 250 * 122px |
Densidad de píxeles | 130 DPI |
Peso del producto | 34G |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 2 |
Capacidad de batería | 1200 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -50 ℃ |
Características de agua | IPX5 |
Dimensiones externas | 91 * 41 * 14.2 mm |
Área de pantalla activa | 66.9 * 29.1 mm |
Tamaño de pantalla | 2.9 pulgadas |
Resolución | 296 * 128px |
Densidad de píxeles | 112 DPI |
Peso del producto | 45G |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 2 |
Capacidad de batería | 1200 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -50 ℃ |
Características de agua | IPX5 |
Dimensiones externas | 99 * 93.5 * 13.5 mm |
Área de pantalla activa | 84.8 * 63.6 mm |
Tamaño de pantalla | 4.2 pulgadas |
Resolución | 400 * 300px |
Densidad de píxeles | 119 DPI |
Peso del producto | 110 g |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2450 * 4 |
Capacidad de batería | 2400máh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -50 ℃ |
Características de agua | IPX7 |
Dimensiones externas | 135.8 * 117.5 * 16.3 mm |
Área de pantalla activa | 118.8 * 88.2 mm |
Tamaño de pantalla | 5.8 pulgadas |
Resolución | 648 * 480px |
Densidad de píxeles | 138 DPI |
Peso del producto | 180 g |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2477 * 4 |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -50 ℃ |
Dimensiones externas | 182.5 * 128.9 * 16.3 mm |
Área de pantalla activa | 163.2 * 97.9 mm |
Tamaño de pantalla | 7.5 pulgadas |
Resolución | 800 * 480px |
Densidad de píxeles | 124 DPI |
Peso del producto | 293g |
Color de visualización | Bwr |
Batería | CR2477 * 6 |
Capacidad de batería | 6000 mAh |
Vida útil de la batería | 5 años (5 actualizaciones/día) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -50 ℃ |
Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd